Wohnallee in Duisburg Alt-Hamborn: Das Mega-Projekt im Herzen der City
Im traditionsreichen Stadtteil Alt-Hamborn entsteht mit der "Wohnallee Hamborn" ein modernes Wohnprojekt, das urbanes Leben mit zeitgemäßem Komfort verbindet. Insgesamt 38 hochwertig kernsanierte Mietwohnungen stehen ab Anfang 2026 für den Erstbezug bereit - ideal für alle, die zentrumsnah, barrierearm und stilvoll wohnen möchten. Die Wohnungen bieten Wohnflächen zwischen ca. 36 m² und ca. 73 m² und verfügen über zwei bis drei Zimmer. Damit eignet sich das Angebot sowohl für Singles und Paare als auch für kleine Familien oder Senioren, die besonderen Wert auf Komfort und Zugänglichkeit legen.
Ein besonderes Highlight ist die barrierearme Bauweise aller Wohnungen - unterstützt durch einen modernen Aufzug, der alle Etagen bequem erreichbar macht. Viele der Wohnungen verfügen zudem über einen eigenen Balkon, der zusätzlichen Wohnwert schafft und den Blick ins Quartier öffnet. Einige Einheiten werden sogar inklusive Einbauküche angeboten, was den Einzug noch einfacher gestaltet. Als exklusiver Ansprechpartner für die Vermittlung der Wohnungen stehen wir Ihnen bereits jetzt beratend zur Seite. Lassen Sie sich frühzeitig vormerken und sichern Sie sich Ihre Wunschwohnung in einem der spannendsten Wohnprojekte Duisburgs.
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf - wir freuen uns darauf, Ihnen die Wohnallee Hamborn persönlich vorzustellen.
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf - wir freuen uns darauf, Ihnen die Wohnallee Hamborn persönlich vorzustellen.
Sanierungsbeginn an der Alleestraße
Der Startschuss ist gefallen! In diesem Video nehmen wir Sie mit zur Baustelle der Wohnallee Hamborn - unserem neuen Wohnprojekt im Herzen von Duisburg Alt-Hamborn. Hier entstehen bis Anfang 2026 insgesamt 38 barrierearme Mietwohnungen - modern, komfortabel und zentral gelegen. Von der kompakten 2-Zimmer-Wohnung bis zur großzügigen 3-Zimmer-Variante mit Balkon ist für jede Lebenssituation etwas dabei.
Zum Baubeginn geben wir Ihnen exklusive Impressionen vom Projektstand, zeigen erste Eindrücke vom Gelände und sprechen über das, was euch in Zukunft hier erwartet: Erstbezug nach Kernsanierung, barrierearme Ausstattung, Aufzug, teils Einbauküche und mehr.
Zum Baubeginn geben wir Ihnen exklusive Impressionen vom Projektstand, zeigen erste Eindrücke vom Gelände und sprechen über das, was euch in Zukunft hier erwartet: Erstbezug nach Kernsanierung, barrierearme Ausstattung, Aufzug, teils Einbauküche und mehr.
38 Mietwohnungen im Herzen von Duisburg
Erstbezug nach umfassender Kernsanierung
Wohnen im Zentrum von Alt-Hamborn
Wohnflächen von ca. 36 m² bis ca. 73 m²
barrierearme Wohnungen mit Aufzug
Wohnungen mit 2 bis 3 Zimmern
überwiegend mit eigenem Balkon
teilweise inklusive Einbauküche
Fertigstellung Anfang 2026
| Wohnung Nr. | Lage | Zimmer | Größe | Kaltmiete | Warmmiete |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. OG links | 3 | ca. 73 m² | 727,60 € | 945,88 € |
| 2 | 1. OG 2 | 2 | ca. 36 m² | 399,19 € | 508,06 € |
| 3 | 1. OG 3 | 3 | ca. 70 m² | 695,30 € | 903,89 € |
| 4 | 1. OG 4 | 3 | ca. 70 m² | 695,30 € | 903,89 € |
| 5 | 1. OG 5 | 2 | ca. 37 m² | 401,72 € | 511,28 € |
| 6 | 1. OG 6 | 2 | ca. 37 m² | 404,69 € | 515,06 € |
| 7 | 1. OG 7 | 2 | ca. 36 m² | 392,70 € | 499,80 € |
| 8 | 1. OG rechts | 2 | ca. 42 m² | 462,00 € | 588,00 € |
| 9 | 2. OG links | 3 | ca. 73 m² | 727,60 € | 945,88 € |
| 10 | 2. OG 2 | 2 | ca. 36 m² | 399,19 € | 508,06 € |
| 11 | 2. OG 3 | 3 | ca. 70 m² | 695,30 € | 903,89 € |
| 12 | 2. OG 4 | 3 | ca. 70 m² | 695,30 € | 903,89 € |
| 13 | 2. OG 5 | 2 | ca. 37 m² | 401,72 € | 511,28 € |
| 14 | 2. OG 6 | 2 | ca. 37 m² | 404,69 € | 515,06 € |
| 15 | 2. OG 7 | 2 | ca. 36 m² | 392,70 € | 499,80 € |
| 16 | 2. OG rechts | 2 | ca. 42 m² | 462,00 € | 588,00 € |
| 17 | 3. OG links | 3 | ca. 73 m² | 727,60 € | 945,88 € |
| 18 | 3. OG 2 | 2 | ca. 36 m² | 399,19 € | 508,06 € |
| 19 | 3. OG 3 | 3 | ca. 70 m² | 695,30 € | 903,89 € |
| 20 | 3. OG 4 | 3 | ca. 70 m² | 695,30 € | 903,89 € |
| 21 | 3. OG 5 | 2 | ca. 37 m² | 401,72 € | 511,28 € |
| 22 | 3. OG 6 | 2 | ca. 37 m² | 404,69 € | 515,06 € |
| 23 | 3. OG 7 | 2 | ca. 36 m² | 392,70 € | 499,80 € |
| 24 | 3. OG rechts | 2 | ca. 42 m² | 462,00 € | 588,00 € |
| 25 | 4. OG links | 3 | ca. 73 m² | 727,60 € | 945,88 € |
| 26 | 4. OG 2 | 2 | ca. 36 m² | 399,19 € | 508,06 € |
| 27 | 4. OG 3 | 3 | ca. 70 m² | 695,30 € | 903,89 € |
| 28 | 4. OG 4 | 3 | ca. 70 m² | 695,30 € | 903,89 € |
| 29 | 4. OG 5 | 2 | ca. 37 m² | 401,72 € | 511,28 € |
| 30 | 4. OG 6 | 2 | ca. 37 m² | 404,69 € | 515,06 € |
| 31 | 4. OG 7 | 2 | ca. 36 m² | 392,70 € | 499,80 € |
| 32 | 4. OG rechts | 2 | ca. 42 m² | 462,00 € | 588,00 € |
| 33 | SG links | 1 | ca. 43 m² | 477,62 € | 607,88 € |
| 34 | SG 2 | 1 | ca. 42 m² | 463,21 € | 589,54 € |
| 35 | SG 3 | 1 | ca. 43 m² | 467,61 € | 595,14 € |
| 36 | SG 4 | 3 | ca. 68 m² | 677,80 € | 881,14 € |
| 37 | SG 5 | 2 | ca. 46 m² | 510,51 € | 649,74 € |
| 38 | SG rechts | 3 | ca. 59 m² | 621,07 € | 798,52 € |
Ich bin damit einverstanden, dass mir Karten von Google angezeigt werden. Es gelten die Datenschutzbedingungen von Google (https://policies.google.com/privacy).
Ich bin einverstandenIm Herzen von Duisburg
Alt-Hamborn liegt im Norden von Duisburg und gehört zum Stadtbezirk Hamborn. Der Stadtteil grenzt unter anderem an Marxloh, Neumühl und Obermarxloh und ist damit zentral im nördlichen Duisburger Stadtgebiet gelegen. Durch die Nähe zur A59 ist Alt-Hamborn verkehrstechnisch gut angebunden - sowohl in Richtung Duisburger Innenstadt als auch zum Ruhrgebiet insgesamt.
Alt-Hamborn ist ein Stadtteil mit Charakter - geprägt von Geschichte, Wandel und Zusammenhalt. Wer einen gut angebundenen, bodenständigen Stadtteil mit authentischer Atmosphäre und echtem Gemeinschaftsgefühl sucht, findet hier ein Zuhause mit Perspektive.
